Benchmark your nutrition care
nutritionDay liefert nationale Berichte, die alle Ergebnisse der teilnehmenden Stationen eines Landes in einem Jahr im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt zeigen. Nationale Berichte sind seit 2011 frei zum Download verfügbar! Die nationalen Berichte sind vorerst nur für Krankenhäuser (seit 2015 inkl. Onkologie) und in englischer Sprache verfügbar.
Um die Anonymität zu wahren, werden nur Länder mit 6 oder mehr teilnehmenden Stationen pro Jahr aufgeführt
NEU! nDay2020 Nationale Berichte mit COVID-19 Ergebnisse
Country | National reports/year | |
Australia | 2018 | |
Austria |
2011 2012 2013 2014 2015/Onco2015 2016 2017 2018 2019 |
|
Argentina | ||
Belgium | 2016 2017 2018 2019 2020 | |
Brazil | ||
Bulgaria | 2014 2016 2018 2019 |
|
Canada | 2011 | |
Croatia | 2011 2012 2013 2014 | |
Chile | 2011 | |
China | 2011 2012 2014 2015 | |
Colombia | 2011 2012 2013 2014 2015 | |
Czech Republic | 2011 2015/onco 2016 2017 2019 |
|
Denmark | 2011 2013 2014 |
|
Ecuador | 2019 2020 | |
El Salvador | 2014 | |
Estonia | 2015 | |
Finland | 2013 | |
France | 2011 2013 2014 2015 | |
Germany | 2011 2012 2013 2014 2015 | |
Great Britain | 2012 2014 | |
Greece | 2011 2012 2013 2014 2015 2018 | |
Guatemala | 2020 | |
India | ||
Iran | ||
Israel | ||
Italy | 2011 2012 2013 2014 2015 2020 | |
Japan | ||
Latvia | ||
Lithuania | 2015 | |
Luxembourg | 2011 2012 | |
The Netherlands | ||
Norway | 2011 2012 2013 2014 2015 2019 | |
Oman | ||
Panama | 2013 | |
Paraguay | 2019 | |
Philippines | 2013 2014 | |
Poland | ||
Portugal | ||
Romania | 2013 | |
Serbia | 2016 2017 | |
Singapore | ||
Slovakia | ||
Slovenia | 2011 2012 2015 2017 | |
Spain | 2011 2012 2013 2014 2015 | |
Sri Lanka | 2019 2020 | |
Sweden | 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 |
|
Switzerland | 2011 2013 2014 2015 2017 2018 |
|
Thailand | ||
Turkey | 2011 2012 2013 | |
Unites States of America | ||
United Arab Emirates |